Internacionais
Bloqueios Aéreos
| Santiago Reveillon - 28/12 a 01/01 |
|
|
|
|
| HOTEL | SGL | DBL | TPL |
| PRINCIPADO | 1372 | 1114 | 1028 |
| PANAMERICANO | 1421 | 1136 | 1067 |
| NIPPON | 1426 | 1136 | 1048 |
| PROVIDENCIA | 1486 | 1130 | 1076 |
| TORREMAYOR | 1514 | 1144 | 1108 |
| EUROTEL | 1530 | 1152 | 1094 |
| GEN SUITES & SPA | 1541 | 1193 | 1099 |
| GALERIAS | 1563 | 1177 | 1128 |
| BLUE TREE HOTELS FUNDADOR | 1612 | 1193 | 1139 |
| PLAZA SAN FRANCISCO | 1645 | 1226 | 1145 |
| NOVOTEL | 1661 | 1218 | 1194 |
| FOUR POINTS | 1759 | 1286 | 1207 |
| REGAL PACIFIC | 1781 | 1278 | 1190 |
| CROWNE PLAZA | 1917 | 1346 | 1247 |
| INTERCONTINENTAL | 1988 | 1381 | N/A |
| SANTIAGO MARRIOT | 2125 | 1498 | 1452 |
| GRAND HYATT | 2430 | 1654 | 1485 |
Voos
Ida:28/Dec
JJ3334 28DEC Curitiba(CWB) - São Paulo(GRU) - 06h17 07h15
JJ8026 28DEC São Paulo(GRU) - Santiago(SCL) - 09h05 12h05
Ida:01/Jan
JJ8027 01JAN Santiago(SCL) - São Paulo(GRU) - 13h30 18h05
JJ3335 01JAN São Paulo(GRU) - Curitiba(CWB) - 22h30 23h36
Observações Gerais
- Valores acima em Dólares por pessoa
- Pacotes sujeitos a alterações e disponibilidade.
- Taxa de embarque não inclusa no pacote. Deverá ser paga junto com a entrada.






