Internacionais
Bloqueios Aéreos
| Orlando 31 de Maio a 09 de Junho - Saída Florianópolis |
|
|
|
|
| HOTEL | SGL | DBL | TPL | QDL | CHD |
| Econolodge Inn & Suites | 1657 | 1486 | 1429 | 1400 | 1314 |
| Comfort Inn Universal Orlando | 1691 | 1503 | 1440 | 1409 | 1314 |
| Howard Johnson Express Inn Lakefront | 1714 | 1514 | 1448 | 1414 | 1314 |
| Days Inn Orlando Convention Center | 1794 | 1554 | 1474 | 1434 | 1314 |
| Clarion Lake Buena Vista | 1909 | 1611 | 1512 | 1463 | 1314 |
| Radisson Resort Orlando - Celebration | 1909 | 1611 | 1512 | 1463 | 1314 |
| Country Inn and Suites Universal | 1954 | 1634 | 1528 | 1474 | 1314 |
| Enclave Suites by Sky Hotels & Resorts | 1989 | 1651 | 1539 | 1483 | 1314 |
| Coco Key Hotel and Water Park | 2000 | 1657 | 1543 | 1486 | 1314 |
| ESD Extended Stay Deluxe Sea World | 2000 | 1657 | 1543 | 1486 | 1314 |
| Best Western Lake Buena Vista | 2114 | 1714 | 1581 | 1514 | 1314 |
| Ramada Inn International Drive Lake Front | 2114 | 1714 | 1581 | 1514 | 1314 |
| Peabody | 2320 | 1817 | 1650 | 1566 | 1314 |
| Residence Orlando International | 2377 | 1846 | 1669 | 1580 | 1314 |
| Disney's All Star Sports Resort | 2686 | 2000 | 1810 | 1714 | 1314 |
| Disney's All Star Movies Resort | 2686 | 2000 | 1810 | 1714 | 1314 |
| Disney's Pop Century | 2686 | 2000 | 1810 | 1714 | 1314 |
| Disney's Coronado Springs Resort | 3429 | 2371 | 2072 | 1926 | 1314 |
IDA: 31/Maio
JJ3414 31MAY Florianópolis (FLN) - São Paulo (GRU) 19:50 21:00
JJ8110 01JUN São Paulo(GRU) - Orlando(MCO) 01:00 09:05
VOLTA: 09/ Junho
JJ8087 09JUN Orlando(MCO) - São Paulo(GRU) 21:10 06:45
JJ3185 10JUN São Paulo(GRU) - Florianópolis (FLN) 15:40 17:00
Observações Gerais
- Valores acima em Dólares por pessoa
- Pacotes sujeitos a alterações e disponibilidade.
- Taxa de embarque não inclusa no pacote. Deverá ser paga junto com a entrada.






