Cotação Câmbio dia 30/07/2010 - Dólar Turismo: R$1,84 - €uro: R$2,40 - IATA: R$1,7650 - Atualização a partir de 11h30min.
Bloqueios para Miami
7 de Setembro
JJ3268 03SEP CWBGIG 1913 2046
JJ8056 03SEP GIGMIA 2235 0520
JJ8095 11SEP MIAGRU 1005 2015
JJ3333 12SEP GRUCWB 0855 0955
Dia das Crianças
JJ3268 08OCT CWBGIG 1913 2046
JJ8056 08OCT GIGMIA 2235 0630+1
JJ8091 16OCT MIAGRU 1920 0530+1
JJ3333 17OCT GRUCWB 0855 0955
Feriado de Finados
JJ3332 29OCT CWBGRU 1950 2105
JJ8090 29OCT GRUMIA 2355 0630+1
JJ8091 06NOV MIAGRU 1920 0530+1
JJ3333 07NOV GRUCWB 0855 0955
12Nov a 21Nov
JJ3332 12NOV CWBGRU 1950 2105
JJ8090 12NOV GRUMIA 2355 0530+1
JJ8091 20NOV MIAGRU 1820 0530+1
JJ3333 21NOV GRUCWB 0855 0955




Acessos


Home | Política de Privacidade | Contato | Institucional | Formulários
 
OK Operadora de Turismo Ltda.
Rua Voluntários da Pátria, 400 Cj101 Ed. Wawel, Centro - Curitiba-PR - CEP 80.020-000 - Tel: (0xx41) 3232-1151 FAX (0xx41) 3052-6201
Todos os direitos reservados © - 2009 Desenvolvido por OK Operadora de Turismo Ltda.
Melhor visualizado com a resolução 1024x768 e com o Internet Explorer 8.